B.M.D.N. FECHA RESL.M.D.N.

7.918 31/05/1983 60.921

8.021 02/03/1984 61.924

8.192 21/05/1985 63.338

8.314 20/05/1986 64.313

8.421 06/04/1987 65.272

8.453 04/08/1987 65.601

8.564 31/05/1988 66.531

8.674 28/02/1989 67.610

8.679 14/03/1989 67.656

8.684 04/04/1989 67.691

8.773 14/11/1989 68.370

8.824 20/02/1990 68.818

8.872 17/07/1990 69.115

8.966 12/03/1991 69.886

8.966 12/03/1991 69.888

9.105 23/01/1992 25.223

9.259 11/02/1993 26.503

9.259 11/02/1993 26.505

9.377 27/01/1994 27.774

9.391 24/02/1994 27.922

9.517 22/02/1995 29.454

9.537 26/04/1995 29.664

9.569 03/08/1995 30.066

9.630 07/02/1996 30.916

9.662 29/05/1996 40.315

9.679 25/07/1996 40.590

9.758 11/03/1997 41.631

9.758 20/03/1997 41.643

9.811 26/08/1997 42.332

9.912 28/07/1998 44.008

9.992 14/04/1999 45.014

10.104 07/04/2000 46.319

10.219 27/04/2001 47.338

10.335 11/04/2002 49.452

10.435 18/02/2003 50.508

10.561 18/03/2004 51.568

10.653 03/02/2005 52.501

10.785 31/03/2006 53.449

10.917 31/05/2007 54.484

11.012 25/04/2008 55.346

11.121 02/04/2009 56.453

11.233 05/03/2010 57.704 E.M.

11.233 05/03/2010 57.705 C.I.I.E.

11.233 05/03/2010 57.706 E.COM.E

11.234 08/03/2010 57.720 I.M.E.S.

11.252 07/05/2010 57.909 I.M.A.E

11.254 11/05/2010 57.891 L.M. “G.A”

11.269 16/06/2010 58.097 E.M, C.I.I.E,L.M. “G.A”,I.M.A.E

11.279 07/072010 58.201 IMAE

11.281 09/07/2010 57.909 IMAE

11.292 28/07/2010 58.214 I.M.E.S. I.MA.E.

11.424 06/05/2011 59.569 E.COM.E.

11.424 06/05/2011 59.570 C.AL.E.N.

11.424 Anexo 06/05/2011 59.581 L.M.G.A.

11.424 Anexo 06/05/2011 59.583 C.I.I.E.

11.424 Anexo 06/05/2011 59.586 E.M.

11.424 Anexo 06/05/2011 59.587 C.I.B.M.

11.424 Anexo 06/05/2011 59.588 C.I.P.E.

11.425 10/05/2011 59.599 C.I.L.E.

11.437 08/06/2011 59.679 C.I.Ing.

11.441 20/06/2011 59.729 E.COM.E.

11.441 20/06/2011 59.730 L.M.G.A.

11.443 23/06/2011 59.756 C.I.I.

11.447 05/07/2011 59.801 I.M.A.E.

11.449 08/07/2011 59.828 I.M.E.S.

11.449 08/07/2011 59.829 C.I.A.C.A.

11.449 08/07/2011 59.830 E.S.FF.AA.

11.460 03/08/2011 59.962 I.M.E.S.

11.466 17/08/2011 60.013 C.I.B.M.

11.466 17/08/2011 60.014 C.I.P.E.

11.471 29/08/2011 60.054 I.M.A.E.

11.471 29/08/2011 60.055 C.I.L.E.

11.471 29/08/2011 60.056 C.I.Ing.

11.474 01/09/2011 60.093 I.M.E.S.

11.484 21/09/2011 60.238 E.M.

11.484 21/09/2011 60.239 C.I.Ing.

11.486 27/09/2011 60.255 C.I.I.

11.486 27/09/2011 60.280 C.I.A.C.A.

11.489 03/10/2011 60.286 I.M.E.S.

11.489 03/10/2011 60.287 I.M.A.E.

11.514 23/11/2011 60.611 I.M.A.E.

11.505 08/11/2011 60.513 I.M.A.E.

11.552 17/02/2012 61.045 C.I.B.M.

11.552 17/02/2012 61.048 C.I.I.E.

11.552 17/02/2012 61.049 C.I.I.

11.552 17/02/2012 61.050 E.COM.E.

11.552 17/02/2012 61.051 L.M.G.A.

11.552 17/02/2012 61.052 C.I.L.E.

11.552 17/02/2012 61.053 C.I.P.E.

11.552 17/02/2012 61.054 I.M.E.S.

11.552 17/02/2012 61.055 E.M.

11.552 17/02/2012 61.056 C.I.A.C.A.

11.552 17/02/2012 61.057 C.I.Ing.

11.552 17/02/2012 61.058 I.M.A.E.

11.585 16/05/2012 61.427 I.M.E.S.

11.585 16/05/2012 61.428 C.I.B.M.

11.585 16/05/2012 61.430 C.I.I.

11.585 16/05/2012 61.431 L.M.G.A.

11.585 16/05/2012 61.432 E.COM.E.

11.589 24/05/2012 61.473 C.I.L.E.

11.589 24/05/2012 61.474 E.M.

11.589 24/05/2012 61.475 C.I.I.

11.688 04/02/2013 62.632 I.M.A.E.

11.688 04/02/2013 62.633 L.M. "G.A."

11.688 04/02/2013 62.634 I.M.E.S

11.688 04/02/2013 62.635 E.M.

11.688 04/02/2013 62.636 E.COM.E.

11.697 26/02/2013 62.758 C.I.B.M.

11.697 26/02/2013 62.759 C.AL.E.N.

11.697 26/02/2013 62.761 C.I.P.E.

11.697 26/02/2013 62.762 L.M. "G.A."

Última modificación: miércoles, 16 de abril de 2014, 07:34